1. Suiwer sinusgolf uitset;
2. Kan Wifi/GPRS ondersteun;
3.MPPT doeltreffendheid maksimum 98%;
4.Opsionele ingeboude MPPT/PWM 30-60A kontroleerder;
5.DC begin en outomatiese selfdiagnostiese funksie;
6. Stuur outomaties sein om kragopwekker te begin;
7. Hoë doeltreffendheid ontwerp vir geoptimaliseerde battery werkverrigting;
8.Selekteerbare laaistroom gebaseer op toepassings;
9.AC aanskakelspanning outomatiese herbegin spanning;
10.Loodsuurbattery/Litiumbattery;
Model | UD1012AP | UD1512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UD5048AM | UD6348AM | UD10048AM | UD12548AM | |||||||||||||||||||
AC insetspanning | 220VAC (standaard) | 220VAC (standaard) | ||||||||||||||||||||||||||
Insetspanningreeks | 154--275VAC±5V (normale modus) | 154--264VAC±3V (normale modus), 185--264VAC±3V (UPS-modus)175--285VAC±3V (AVR tipe) | ||||||||||||||||||||||||||
Frekwensie | 50/60Hz±5% | |||||||||||||||||||||||||||
Uitset krag | 1000VA800W | 1500VA1200W | 1500VA1200W | 2000VA1600W | 3000VA2400W | 5000VA4000W | 6300VA5040W | 10 000 VA8000W | 12500VA10000W | |||||||||||||||||||
AC-model uitsetspanning | Met AVR-funksie 220V±10% | Die uitsetspanning onder die net is dieselfde as die insetspanning (met AVR-funksie 220V±10%) | ||||||||||||||||||||||||||
AC model uitsetfrekwensie | Die uitsetfrekwensie onder die net is dieselfde as die insetfrekwensie | |||||||||||||||||||||||||||
Batterymodel uitsetspanning | 220V±3% | 220V±10% | ||||||||||||||||||||||||||
Batterymodel uitsetfrekwensie | 50hz of 60hz±1% | |||||||||||||||||||||||||||
Batterymodel uitsetgolf | Suiwer sinusgolf | |||||||||||||||||||||||||||
Battery Tipe | Eksterne lood-suur battery, Gel battery, water battery of Litium battery | |||||||||||||||||||||||||||
Battery spanning | 12vdc | 12vdc | 24vdc | 24vdc | 24vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | 48vdc | |||||||||||||||||||
Battery laai spanning | 13.75vdc | 13.75vdc | 27vdc | 27vdc | 27vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | 54vdc | |||||||||||||||||||
Maksimum PV skikking krag | 12V: 4000W 24V: 800W | 24V: 1600W 48V: 3200W | ||||||||||||||||||||||||||
Sonkrag insetspanning reeks | 12V: PWM 15V-32VDC24V: PWM 30V-60VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC/PWM 30V-60VDC48V: MPPT 60V-150VDC/PWM 60V-105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Maksimum PV vertoon oopkringspanning | 12V: PWM 30VDC24V: PWM 60VDC | 24V: MPPT 150VDC/PWM 60VDC48V: MPPT 150VDC/PWM 105VDC | ||||||||||||||||||||||||||
Maksimum sonkrag laai stroom | 30A | 60A | 80A | |||||||||||||||||||||||||
Maksimum AC-laaistroom | 20A | 30A | 18A | 20A | 30A | 21A | 29A | 48A | 60A | |||||||||||||||||||
Battery laai spanning reeks | 154--274VAC±5V | 154--280VAC | ||||||||||||||||||||||||||
Oordragtyd | ≤10 ms | ≤10ms (UPS-modus)/≤20ms (INV-modus) | ||||||||||||||||||||||||||
Beladingspiekverhouding | (Maks)3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
Beskerming | Onder netstroom: insetstroom sekering, onder omskakelaar: oorlading, kortsluiting, lae spanning (met battery anti-omgekeerde aansluiting) | |||||||||||||||||||||||||||
Vertoon | U kan parameters soos WS-spanning, WS-frekwensie, PV-spanning, PV-stroom, uitsetspanning, uitsetfrekwensie, batteryspanning, lasstroom en ander parameters sien deur die bladsysleutels te draai. | |||||||||||||||||||||||||||
Stemboodskap | Lae battery beskerming gonser lang piep, lae battery gonser piep elke sekonde, Masjien fout gonser piep, Oorlaai gonser piep, Wanneer die oorlading minder as 130% is, sal die gonser elke sekonde klink en die uitset sal afgeskakel word na 30s.Wanneer die oorlading groter as 150% is, sal die uitset na 300ms afgeskakel word. | |||||||||||||||||||||||||||
Omgewing | Werkstemperatuur | 0℃---+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||
Stoor temperatuur | -15℃---+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogte | Nie meer as 1000m nie | |||||||||||||||||||||||||||
Bedryfsomgewing humiditeit | 20%--95% geen kondensering nie | |||||||||||||||||||||||||||
Geraas | <45dB | |||||||||||||||||||||||||||
DimensieL*B*H(mm) | 325*263*123 | 512*320*136 |
Raadpleeg jou stelselintegreerder vir ander moontlike stelselargitekture, afhangende van jou vereistes.Hierdie omskakelaar kan alle soorte toestelle in die huis- of kantooromgewing aandryf, insluitend motortipe toestelle soos buislig, waaier, yskas en lugversorger.
1. ODM/OEM diens word aangebied.
2. Vinnige bestellingbevestiging.
3. Vinnige afleweringstyd.
4. Gerieflike betalingstermyn.
Op die oomblik brei die maatskappy oorsese markte en globale uitleg kragtig uit.Ons is daartoe verbind om een van die top tien uitvoerondernemings in China se elektriese outomatiese produk te word, die wêreld te bedien met produkte van hoë gehalte en 'n wen-wen-situasie met meer klante te bereik.